Art. 1º Fica aprovado para o exercício financeiro de 2009, o Orçamento Geral do Município de Campo Limpo de Goiás, discriminado pelos anexos e quadros, que estimam as Receitas e fixam as Despesas em R$ 7.432.360,19 (sete milhões, quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e sessenta reais e dezenove centavos).
Art. 2º O saldo apresentado de R$ 82.462,17 (oitenta e dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e dezessete centavos), será destinado a Reserva de Contingência, cujos recursos orçamentários serão utilizados nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 3º As receitas serão realizadas mediante a arrecadação dos tributos, suprimentos de fundo e demais rendas na forma da legislação em vigor e das demais, com os seguintes desdobramentos:
I - RECEITAS PREVISTAS:
Receitas Correntes | 8.246.217,44 |
Receitas Tributárias | 361.548,97 |
Receita de Contribuições | 41.275,63 |
Receita Patrimonial | 6.349,61 |
Receita Agropecuária | 1.119,35 |
Receita Industrial | 2.238,70 |
Receita de Serviços | 39.690,33 |
Transferências Correntes | 7.687.274,85 |
Outras Receitas Correntes | 106.720,00 |
Receitas de Capital | 225.920,00 |
Operações de Crédito | 26.300,00 |
Alienação de Bens | 77.899,00 |
Outras Receitas de Capital | 121.721,00 |
(-) Deduções para o FUNDEB | (1.039.777,25) |
SOMA | 7.432.360.19 |
Art. 4º As despesas serão realizadas na forma dos anexos e quadros que compõem a presente lei, de conformidade com o desdobramento a seguir."
I - DESPESAS DISCRIMINADAS POR ÓRGÃOS:
PODER EXECUTIVO | 3.923.705,63 |
0201 - Gabinete do Prefeito | 218.109,34 |
0203 - Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia | 65.689,97 |
0204 - Secretaria de Administração e Finanças | 599.309,15 |
0205 - Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo | 1.640.913,52 |
0206 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Transporte e Ação Urbana | 936.457,46 |
0207 - Secretaria de Assistência Social (FMAS) | 380.764,02 |
0209 - Reserva de Contingência | 82.462,17 |
ADMINISTRACAO INDIRETA - FMS | 1.426.854,31 |
2301 - Secretaria Municipal de Saúde - FMS | 1.426.854,31 |
PODER LEGISLATIVO | 490.000,00 |
0101 - Câmara Municipal de Campo Limpo de Goiás | 490.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 1.450.000,00 |
2201 - Secretaria de Educação - FUNDEB | 1.450.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FMDCA | 141.800,25 |
2401 - Fundo Mun. Direitos Criança e Adolescente | 141.800,25 |
TOTAL GERAL | 7.432,360,19 |
II - DESPESAS POR CATEGORIA ECONÔMICA:
Despesas Correntes | 6.788.076,00 |
Despesas de Capital | 561.822,02 |
Reserva de Contingência | 82.462,17 |
TOTAL GERAL |
7.432.360,19 |
III - DESPESAS DISCRIMINADAS POR FUNÇÕES:
01 - Legislativa | 490.000,00 |
02 - Judiciária | 69.411,53 |
04 - Administração | 709.147,43 |
06 - Segurança Pública | 37.607,06 |
08 - Assistência Social | 438.396,08 |
09 - Previdência Social | 62.678,46 |
10 - Saúde | 1.426.854,31 |
12 - Educação | 3.008.894,45 |
13 - Cultura | 11.461,11 |
15 - Urbanismo | 517.548,87 |
16 - Habitação | 17.908,12 |
17 - Saneamento | 29.698,86 |
20 - Agricultura | 17.620,14 |
23 - Comércio e Serviços | 11.890,91 |
26 - Transporte | 389.209,73 |
27 - Desporto e Lazer | 70.557,96 |
28 - Encargos Especiais | 41.013,00 |
99 - Reserva de Contingencia | 82.462,17 |
TOTAL GERAL | 7.432.360,19 |
Art. 5º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir, na vigência deste Orçamento os Créditos Suplementares que se fizeram necessários, mediante utilização dos recursos definidos nos itens I, II e III dos §§ 1º, 2º e 4º do Art. 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total das despesas fixadas nesta Lei para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.
Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a aprovar por Decreto o Orçamento Programa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Turismo, relativo aos recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e do FMS Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - FMDCA.
Art. 7º Dentro do exercício financeiro, havendo necessidades, devidamente comprovada, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a realizar Operações de Créditos por antecipação de Receita, até o limite previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o disposto no § 8°, Art. 165 da Constituição Federal.
Art. 8º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2009.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.