Prefeitura de Campo Limpo de Goiás

Prefeitura de Campo Limpo de Goiás

Município de Campo Limpo de Goiás

LEI Nº 195, DE 10 DE NOVEMBRO DE 2010.

Autoriza a abertura de Créditos Adicionais Suplementares no Percentual de 2,91% (dois virgula noventa e um por cento) do total das despesas fixadas além do já autorizado pelo art. 5º da Lei Municipal nº 182/2009, de 21 de Dezembro de 2009, que estima as receitas e fixa as despesas do Município de Campo Limpo de Goiás para o exercício de 2010 e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Campo Limpo de Goiás, aprovou e eu, Prefeito Municipal Sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Chefe do Poder Executivo autorizado a abrir Créditos Adicionais Suplementares, no percentual de 2,91% (dois virgula noventa e um por cento) do total das despesas fixadas além do já autorizado pelo art. 5º da Lei Municipal nº 182/2009, de 21 de dezembro de 2009, que estima as receitas e fixa as despesas do Município de Campo Limpo de Goiás para o exercício de 2010 e dá outras, e que ficará distribuído na forma mencionada nos parágrafos deste artigo.(Citado pela Lei nº 196 de 2010)(Citado pela Lei nº 198 de 2010)(Citado pela Lei nº 202 de 2010)
Parágrafo Único. A suplementação no percentual de 2,91% (dois virgula noventa e um por cento) do orçamento vigente será retroativo a dez de outubro deste exercício, para atender as rubricas constantes nos incisos deste parágrafo.
Item - I Ficha - 0017 01.04.122.2.014 31.90.11 15.076,08
Item - II Ficha - 0018 01.04.122.2.014 31.90.13 3.231,04
Item - III Ficha - 0019 01.04.122.2.014 33.90.30 150,00
Item - V Ficha - 0021 01.04.122.2.014 33.90.39 350,00
Item - VI Ficha - 0022 01.06.181.2.080 33.90.30 780,00
Item - VII Ficha - 0023 01.06.181.2.080 33.90.39 223,51
Item - IX Ficha - 0041 03.04.121.2.015 31.90.11 11.211,94
Item - X Ficha - 0042 03.04.121.2.015 31.90.13 2.330,11
Item - XI Ficha - 0051 04.04.122.2.021 31.90.11 24.801,00
Item - XII Ficha - 0056 04.04.122.2.021 33.90.30 1.090,00
Item - XIII Ficha - 0059   04.04.122.2.021 33.90.39 679,66
Item - XVI Ficha - 0072 04.04.123.2.158 33.90.93 139,20
Item - XX Ficha - 0149 06.26.451.2.163 31.90.11 20.079,41
Item - XXI Ficha - 0150 06.26.451.2.163 31.90.13 4.113,02
Item - XXII Ficha - 0152 06.26.451.2.163 33.90.30 1.583,66
Item - XXIII Ficha - 0153 06.26.451.2.163 33.90.36 1.020,00
Item - XXIV Ficha - 0159 07.08.782.2.130 33.90.36 45,33
Item - XXIV Ficha-0240 07.08.813.2.032 31.90.13 1.375,62
Item - XXIV Ficha - 0242 07.08.813.2.032 33.90.30 507,50
Item XXV Ficha - 0244 07.08.813.2.032 33.90.39 273,30
Item - I Ficha - 0250 22.01.361.2.059 31.90.11 49.176,50
Item - II Ficha-0251 22.01.361.2.059   31.90.13 10.085,29
Item - I Ficha - 0260 23.01.301.2.092 31.90.11 59.738,50
  Item - II Ficha - 0261 23.01.301.2.092 31.90.13 7.726,19
Item - V Ficha - 0273 23.01.301.2.166 33.90.39 283,58
Item - VII Ficha - 0280 23.01.301.2.101 33.90.36 340,00
Item - VIII Ficha - 0282 23.01.301.2.103 31.90.11 9.247,94
Item - IX Ficha - 0283 23.01.301.2.103 31.90.13 1.675,52
Item - X Ficha - 0292 23.01.301.2.105 31.90.11 2.240,80
Item - XI Ficha - 0293 23.01.301.2.105 31.90.13 492,97
Item - I Ficha - 0186 25.01.801.2.054 31.90.11 3.144,98
Item - II Ficha - 0205 25.01.804.2.108 31.90.11 12.852,05
Item - III Ficha - 0206 25.01.804.2.108 31.90.13 3.097,35
Item - IV Ficha - 0211 25.01.804.2.108 33.90.30 4.078,60
Item - V Ficha - 0215 25.01.804.2.108 33.90.36 217,00
Item - VI Ficha - 0216 25.01.804.2.108 33.90.39 585,35
Art. 2º Os Créditos Adicionais Suplementares que tratam a presente lei serão cobertos com recurso proveniente de redução das seguintes rubricas:
Item - I Ficha - 0053 04.04.122.2.021 31.90.16 10.153,00
Item - II Ficha-0055 04.04.122.2.021 33.90.14 1.392,00
Item - III Ficha - 0057 04.04.122.2.021 33.90.35 9.369,00
Item - IV Ficha - 0058 04.04.122.2.021 33.90.36 4.428,00
Item - V Ficha - 0069 04.28.843.2.158 32.90.21 1.328,00
Item - VI Ficha - 0070 04.28.843.2.158 32.90.22 2.657,00
Item - VII Ficha - 0071 04.28.843.2.158 32.90.25 1,328,00
Item - VIII Ficha - 0077 04.12.361.2.060 31.90.11 56.000,00
Item - IX Ficha - 0078 04.12.361.2.060 31.90.13 70.000,00
Item - X Ficha - 0082 04.12.361.2.060 33.90.14 1.626,00
Item - XI Ficha - 0087 04.12.361.2.060 44.90.52 994,00
Item - XII Ficha - 0118 06.15.452.2.047 33.90.14 7.000,00
Item - XIII Ficha - 0117 04.12.361.2.060 31.90.16 1.787,00
Item - XIV Ficha - 0124 04.12.361.2.048 33.90.30 9.372,00
Item - XV Ficha - 0125 04.12.361.2.048 33.90.36 7.092,00
Item - XVI Ficha - 0126 04.12.361.2.048 33.90.39   7.182,00
Item - XVII Ficha - 0130 04.12.361.2.083 33.90.36 10.000,00
Item - XVIII Ficha - 0131 04.12.361.2.083 33.90.39 13.841,00
Item - XIX Ficha - 0132 04.12.361.2.083 44.90.51 10.153,00
Item - XX Ficha - 0133 04.12.361.2.083 44.90.52 4.217,00
Item - XXI Ficha - 0134 04.12.452.1.067 44.90.51 10.153,00
Item - XXII Ficha - 0136 04.12.452.2.049 33.90.36 2.030,00
Item - XXIII Ficha - 0137 04.12.452.2.049 33.90.39 2.030,00
Item - XXIV Ficha - 0138 04.12.452.2.049 44.90.51 2.030,00
Item - XXV Ficha - 0139 04.12.452.2.049 44.90.52 2.030,00
Item - XXVI Ficha - 0141 06.17.452.1.034 44.90.51 340,00
Item - XXVII Ficha - 0142 06.17.512.2.084 33.90.30 2.030,00
Item - XXVIII Ficha - 0143   06.17.512.2.084 33.90.35 2.030,00
Item - XXIX Ficha - 0144 06.17.512.2.084 33.90.36 2.030,00
Item - XXX Ficha - 0145 06.17.512.2.084 33.90.39 2.030,00
Item - XXXI Ficha - 0146 06.17.512.2.084 44.90.51 2.030,00
Item - XXXII Ficha - 0147 06.17.512.2.084 44.90.52 2.030,00
Item - XXXIII Ficha - 0148 06.17.512.1.033 44.90.51 153,00
Item - XXXIV Ficha - 0151 06.26.451.2.163 33.90.14 1.685,00
Item - XXXV Ficha - 0154 06.26.451.2.163 33.90.39 2.645,00
Item - XXXVI Ficha - 0155 06.26.451.2.163 44.90.51 8.829,00
Item - XXXVII Ficha - 0156 06.26.451.2.163 44.90.52 9.500,00
Item - XXXVIII Ficha - 0157 06.26.782.1.072 44.90.51 2.613,00
Item - XXXIX Ficha - 0158 06.26.782.2.130 33.90.30 8.757,00
Item - XL Ficha - 0160 06.26.782.2.130 33.90.39 6.644,00
Item - XLI Ficha - 0161 06.26.782.2.130 44.90.51 10.153,00
Item - XLII Ficha - 0169 06.26.782.1.040 44.90.51 23.350,00
Item - XLIII Ficha - 0228 07.16.482.1.043 44.90.51 504,00
Item - XLIV Ficha - 0231 08.27.812.2.079 33.90.30 1.992,00
Item - XLV Ficha - 0241 08.27.813.2.032 33.90.14 1.500,00
Item - XLVI Ficha - 243 08.27.813.2.032 33.90.36 4.615,00
Item - XLVII Ficha - 0263 01.10.301.2.092 31.90.34 4.080,00
Item - XLVIII Ficha - 0265 01.10.301.2.092 33.90.30 60.000,00
Item - XLIX Ficha - 0268 01.10.301.2.092 33.90.39 20.000,00
Item - XLX Ficha - 0274 01.10.301.2.099 33.90.30 2.100,00
Item - XLXI   Ficha - 0275 01.10.301.1.064 44.90.52 4.432,00
Item - XLXII Ficha - 286 01.10.301.2.103 33.90.14   2.030,00
Item - XLXIII Ficha - 0287 01.10.301.2.103 33.90.36 3.765,00
Item - XLIX Ficha - 0288 01.10.301.2.104 31.90.11 80.000,00
Item - L Ficha - 0289 01.10.301.2.104 31.90.13 59.606,00
Item - LI Ficha - 0290 01.10.301.2.104 31.90.16 4.061,00
Item - LII Ficha - 0297 01.10.301.2.105 33.90.32 2.030,00
Item - LIII Ficha - 0298 01.10.301.2.105 33.90.35 2.030,00
Item - LIV Ficha - 0299 01.10.301.2.105 33.90.36 2.331,00
Item - LV Ficha - 0300 01.10.301.2.105 33.90.39 2.030,00
Item - LVI Ficha - 0301 01.10.305.2.097 33.90.30 2.244,00
Item - LVII Ficha - 0302 01.10.305.2.097 33.90.35 2.244,00
Item - LVIII Ficha - 0303 01.10.305.2.097 33.90.36 2.243,00
Art. 3º A presente lei entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a dez de outubro de dois mil e dez.
Art. 4º Revogam-se as disposições em contrário.
Gabinete do Prefeito Municipal de Campo Limpo de Goiás, aos 10 dias do mês de Novembro de 2010. Valter Gonçalves de Carvalho Prefeito Municipal

Lista de anexos:

lei n 195-2010