Art. 1º Fica aprovado para o exercício financeiro de 2011, o Orçamento Geral do Município de Campo Limpo de Goiás, discriminado pelos anexos e quadros, que estimam as Receitas e fixam as Despesas em R$ 9.734.792,68 (nove milhões, setecentos trinta e quatro mil, setecentos noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).
Art. 2º O saldo apresentado de R$ 243.250,79 (duzentos e quarenta e três mil, duzentos e cinquenta reais e setenta e nove centavos), será destinado a Reserva de Contingência, cujos recursos orçamentários serão utilizados nos termos da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 3º As receitas serão realizadas mediante a arrecadação dos tributos, suprimentos de fundo e demais rendas na forma da legislação em vigor e das demais, com os seguintes desdobramentos:
RECEITAS CORRENTES | 10.548.459,34 |
Receitas Tributárias | 635.318,26 |
Receita de Contribuições | 35.508,39 |
Receita Patrimonial | 157.082,99 |
Receita Agropecuária | 4.118,77 |
Receita Industrial | 0,00 |
Receita de Serviços | 40.773,08 |
Transferências Correntes | 9.546.958,58 |
Outras Receitas Correntes | 128.699,27 |
RECEITAS DE CAPITAL | 459.736,43 |
Operações de Crédito | 0,00 |
Alienação de Bens Móveis | 85.541,99 |
Alienação de Bens Imóveis | 5.415,55 |
Transferência de Convênios | 370.698,36 |
(-) Deduções para o FUNDEB | - 1.273.403,09 |
SOMA | 9.734.792,68 |
Art. 4º As despesas serão realizadas na forma dos anexos e quadros que compõem a presente lei, de conformidade com o desdobramento a seguir:
PODER EXECUTIVO | |
0201 - Gabinete do Prefeito | 271.462,92 |
0203 - Secretaria de Planejamento, Ciência e Tecnologia | 117.472,12 |
0204 - Secretaria de Administração e Finanças | 713.747,42 |
0205 - Secretaria de Educação e Cultura | 1.820.000,00 |
0206 - Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, Transporte e Ação Urbana | 1.105.758,70 |
0207 - Secretaria de Assistência Social (FMAS) | 173.545,63 |
0208 - Secretaria de Esporte e Turismo | 317.213,24 |
0209 - Reserva de Contingência | 243.250,79 |
PODER LEGISLATIVO | |
0101 - Câmara Municipal de Campo Limpo de Goiás | 727.598,20 |
ADMINISTRACAO INDIRETA - FMS | |
2301 - (Secretaria Municipal de Saúde) - FMS Fundo Municipal de Saúde | 1.702.000,95 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | |
2201 - Secretaria de Educação - FUNDEB | 2.200.000,00 |
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA - FMAS | |
2501 - Fundo Municipal de Assistência Social | 342.742,71 |
SOMA | 9.734.792,68 |
Despesas Correntes | 7.930.846,50 |
Despesas de Capital | 1.560.695,39 |
Reserva de Contingência | 243.250,79 |
SOMA | 9.734.792,68 |
01 - Legislativa | 727.598,20 |
02 - Judiciária | 1.100,00 |
04 - Administração | 816.900,97 |
06 - Segurança Pública | 1.700,00 |
08 - Assistência Social | 580.012,37 |
09 - Previdência Social | 3.000,00 |
10 - Saúde | 1.702.112,28 |
12 - Educação | 4.020.000,00 |
13 - Cultura | 26.174,16 |
15 - Urbanismo | 455.994,28 |
16 - Habitação | 70.000,00 |
17 - Saneamento | 26.977,64 |
20 - Agricultura | 106.374,01 |
23 - Comércio e Serviços | 3.700,00 |
26 - Transporte | 522.786,78 |
27 - Desporto e Lazer | 317.213,24 |
28 - Encargos Especiais | 109.897,96 |
99 - Reserva de Contingência | 243.250,79 |
TOTAL GERAL | 9.734.792,68 |
Art. 5º O Poder Executivo, no interesse da Administração, poderá abrir na vigência desse orçamento os créditos suplementares que se fizerem necessário até o limite de 5% (cinco por cento) do total das despesas fixadas nessa Lei para atender a insuficiência das dotações orçamentárias dos órgãos da Administração.(Citado pela Lei nº 207 de 2011)(Citado pela Lei nº 209 de 2011)(Citado pela Lei nº 210 de 2011)(Citado pela Lei nº 211 de 2011)(Citado pela Lei nº 216 de 2011)(Citado pela Lei nº 221 de 2011)(Citado pela Lei nº 222 de 2011)(Citado pela Lei nº 224 de 2011)
Art. 6º Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal, autorizado a aprovar por Decreto o Orçamento Programa da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, relativo aos recursos do FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e do FMS - Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes - FMDCA, e Fundo Municipal de Assistência Social- FMAS.
Art. 7º Dentro do exercício financeiro, havendo necessidades, devidamente comprovada, fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a realizar Operações de Créditos por antecipação de Receita, até o limite previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, observado o disposto no § 8°, Art. 165 da Constituição Federal.
Art. 8º Suprimido
Art. 9º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2011.
Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.